| Designación de modelo | Tamaño, pulgadas NPS | Factor K nominal | Presión nominal de trabajo, psi (kPa) | |
| HD90 | 1 | 4.2, 5.6 | 300 (2070) | |
| HD90 | 1 1/4 | 4.2, 5.6 | 300 (2070) | |
| HD90 | 1-1 / 2 | 4.2, 5.6, 14.0, 25.2 | 300 (2070) | |
| HD90 | 2 | 4.2, 5.6, 14.0, 25.2 | 300 (2070) | |
| HD91 | 1 1/4 | 4.2, 5.6 | 300 (2070) | |
| HD91 | 1-1 / 2 | 4.2, 5.6, 14.0, 25.2 | 300 (2070) | |
| HD91 | 2 | 4.2, 5.6, 14.0, 25.2 | 300 (2070) | 






